开发欧洲客户的网站 --- 南京协守信息科技有限公司 | 外贸自主开发 | 外贸客户开发软件
2025-03-31
全球海鲜加工展览会(Seafood Processing Global)一年举办一次,展会地点并非完全固定,近年来,展会的举办地主要在欧洲,且自2022年起移至 西班牙巴塞罗那的Fira Barcelona Gran Via展览中心。此前,该展会多年来一直在 比利时布鲁塞尔 举办。
目前来看,巴塞罗那是展会的新主办城市,预计未来几年仍会继续在巴塞罗那举办,但如果主办方有战略调整,地点可能会有所变化。
展览面积:超过51,000平方米
参展商数量:预计超过2,200家来自87个国家的企业参展
观众人数:预计将吸引超过35,000名海鲜行业专业人士参与
参展企业主要来自以下领域:
加工设备制造商:提供鱼类和海鲜加工的机械设备,如切割机、去皮机、分离设备等。
包装解决方案提供商:专注于海鲜产品的包装技术和材料,确保产品的新鲜度和安全性。
冷链物流服务商:提供冷藏运输和储存解决方案,确保海鲜产品在供应链中的质量。
质量控制和检测设备供应商:提供用于检测和保证海鲜产品质量的仪器和技术。
软件和自动化系统提供商:开发用于优化海鲜加工和分销流程的数字解决方案。
展会涵盖以下行业:
海鲜加工:从初级处理到高级加工的各个环节。
食品包装:专注于海鲜产品的包装技术和创新。
冷链物流:涉及海鲜产品的冷藏运输和储存。
食品安全与质量控制:确保海鲜产品符合国际安全和质量标准。
自动化与数字化解决方案:提升海鲜加工和分销效率的技术和系统。
【联系客服,免费获取】
Company | Website | |
MULTIVAC Sepp Haggenmüller SE & Co. KG | http://www.multivac.com | tradeshows@multivac.de |
Schur Star Systems GmbH | http://schur.com | sfg@schur.com |
Stalam S.p.A. | https://www.stalam.com | stalam@stalam.com |
Maersk A/S | http://www.maersk.com | |
HIWELL MACHINERY(SHANDONG) CO.,LTD | http://www.hiwell.cc | sunny@hiwell.cc |
CEMSAN A.S. | http://www.cemsan.net | info@cemsan.net |
ADRIATIC SEA INTERNATIONAL srl | http://www.adriasea.com | danilo@adriasea.com |
Ashworth Belts BV | http://www.ashworth.com | ashworth@ashworth.com |
Disruptive Packaging | http://www.disruptivepackaging.com | sales@disruptivepackaging.com |
MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | https://www.msc.com | info@msc.com |
A & S Thai Works Co. Ltd | ||
AB Garos | ||
Ace Aquatec Ltd | ||
Acqua & Co | ||
Ad.Aq. SRL | ||
ADEC | ||
ADM Galicia, S.L | ||
ADRIATIC SEA INTERNATIONAL srl | http://www.adriasea.com | danilo@adriasea.com |
Aker Solutions | ||
AKVA group ASA | ||
AKVAPLAST INC. | ||
Allbox Emballages | ||
ALVAR Mist | ||
Ammeraal Beltech Modular A/S | ||
AMOF Fjell Process Technology AS | ||
Aqua Pharma | ||
AquacultureTalent | ||
aquaManager/ Integrated Information Systems SA | ||
AQUASOJA | http://www.aquasoja.pt | marketing@sojadeportugal.pt |
Aquatiq | http://www.aquatiq.com | post@aquatiq.com |
Arde Makine | ||
Arenco VMK | ||
Ashworth Belts BV | http://www.ashworth.com | ashworth@ashworth.com |
Astech Food Machinery S.L | https://www.astech.es/en/ | admin@smallworldlabs.com |
Atlantic Shipping A/S | ||
ATT Stainless Steel Engineering | ||
Ayopa by Delanchy | ||
BAADER | http://www.baader.com | baader@baader.com |
Backsaver | ||
Badinotti Group SpA | ||
Balzo S.A. | ||
Bandall BV | ||
BayPack Vertriebs GmbH | ||
Beck Pack Systems A/S | ||
Beihai Xinhong Fishmeal Equipment Co.,Ltd | ||
Beijing Leway International Fairs Co., Ltd. | ||
Beijing Yinqicheng International Exhibition Co.,Ltd. | ||
Bekina Boots | ||
Beritech A/S | ||
Berry Superfos Packaging Solutions | ||
Billund Aquaculture | ||
Biolan Microbiosensores S.L. | ||
BioMar A/S | ||
BioSystems S.A. | ||
Boleto ApS | ||
Bolidt Synthetic Products & Systems | ||
BOLLFILTER Nordic | BOLLFILTER España | Boll & Kirch Filterbau | ||
Bollore Logistics | ||
Borgarplast | ||
Borncut | ||
Brusinox Indústria e Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda. | ||
Burnist Industrial Group Limited | ||
Business Iceland Seatech | ||
Cabinplant A/S | ||
Camara de Comercio de Pontevedra, Vigo Y Vilagarcia | ||
CAP GEL | ||
Cargow | Thorship | ||
Carsoe | ||
CEMRE SHIPYARD | ||
CEMSAN A.S. | http://www.cemsan.net | info@cemsan.net |
CERRADORAS LÓPEZ GALICIA, S.L. | ||
Chamco Chungha Machinery Co.,Ltd | ||
China Aquatic Products Processing & Marketing Alliance (CAPPMA) | ||
CM Aqua Technologies ApS | ||
CMA CGM | ||
Cocci Luciano SRL | ||
Cochin Food Tech Pvt Ltd | ||
Coldep | ||
COLIGROUP SPA (COLIMATIC) | http://www.colimatic.com | info@colimatic.com |
Congost Plastic S.A. | ||
Craemer GmbH | ||
Cretel by ATS | ||
Crystal Frozen Seafoods GmbH | ||
CSB-System SE | ||
CTI Process ApS | ||
DanFish International | ||
Danish Export Association - Pavilion of Denmark | ||
DB SCHENKER | ||
DELANCHY Group | ||
Dertec Stainless Motors | ||
Desjardin | ||
DFDS Logistics Limited | ||
Diopas S.A. | ||
Disruptive Packaging | http://www.disruptivepackaging.com | sales@disruptivepackaging.com |
DK Transportbaand ApS | ||
DOHMEYER | ||
DRY AGER - Landig + Lava GmbH & Co. KG | ||
DSI Dantech A/S | ||
Egalsa | ||
Eimskip | ||
Envases Europe A/S | ||
Espera Iberia, S.A | ||
Eurofins Food & Feed Testing | http://www.eurofins.no | |
Export-Pack, SL | ||
Fach-Pak Sp. z o.o. Sp. K. | ||
FC FOODCONCEPT | ||
FISA - Fibras Industriales S.A. | ||
Fish Scale GmbH | ||
FISKK | http://www.fiskk.be | info@fisk.be |
Fomaco A/S | ||
FOODTECH BELGIUM vzw | http://www.foodtechbelgium.com | patrick.robert@foodtechbelgium.com |
Forpacking | ||
Foshan Soontrue Mechanical Equipment Co., Ltd. | ||
FOSS Analytical A/S | ||
FoulingCure ApS | ||
Frigga | ||
Frigoscandia Ab | ||
FROST ehf | ||
FSC Frigoship Chartering GmbH | ||
Fujian Example EOE Group Co., Ltd | ||
G.Mondini SpA | http://www.gmondini.com | |
Gaictech | ||
GEA Food Solutions Germany GmbH | https://www.gea.com/es/index.jsp | info@gea.com |
Gohunt (Weifang) Co., Ltd | ||
Grasselli Spa | https://www.grasselli.com/ | info@grasselli.com |
Guangdong Hecai Printing Co.,Ltd. | ||
Guy Cotten SAS | ||
Haarslev Industries A/S | ||
Haratek Inportaketa S.L. | ||
HAROPA PORT | ||
Headwall Photonics | ||
Hedinn | ||
Heger GmbH + Co. KG | ||
Heinen GmbH & Co. KG | http://www.heinen.biz | info@heinen.biz |
Herfraga, S.A. | ||
HERMASA CANNING TECHNOLOGY | https://hermasa.com/ | acarril@hermasa.com |
Higel Kältetechnik e.K. | http://www.higel-kaeltetechnik.de | |
Hinojosa Packaging Group | ||
Hiperbaric HPP High Pressure Processing | ||
HIWELL MACHINERY(SHANDONG) CO.,LTD | http://www.hiwell.cc | sunny@hiwell.cc |
HOPI | ||
Hoseth Technology AS | ||
HV ELECTRONICA | ||
Hydrotech by Veolia | ||
Iceland Responsible Fisheries | ||
INDO Transportes | ||
Industries Fac S.L. | ||
Innovaqua | ||
Innovation Norway |